United States flag

United States

With approximately 340.1 million inhabitants, United States is a country situated in North America. The country covers an area of 9 826 675 km².
Cities Listed 38
Cities Over 1M 12
Largest City New York City

Interactive map of cities in United States

Population: > 10M > 5M > 1M > 500K

Explore cities in United States

Largest cities in United States

Rank City Population ▼ Area Density
1 New York City 10,020,520 1 213 km² 8 258
2 Los Angeles 3,868,680 1 291 km² 2 997
3 Chicago 2,708,770 607 km² 4 463
4 Houston 2,432,900 1 740 km² 1 398
5 Phoenix 1,705,680 1 342 km² 1 271
6 San Antonio 1,572,670 1 209 km² 1 301
7 Philadelphia 1,558,980 370 km² 4 218
8 San Diego 1,413,210 965 km² 1 465
9 Dallas 1,336,940 997 km² 1 342
10 Fort Worth 1,052,700 917 km² 1 148
11 Jacksonville 1,039,940 2 265 km² 459
12 Austin 1,009,450 829 km² 1 218
13 San Jose 989,430 468 km² 2 116
14 Columbus 905,748 578 km² 1 567
15 Indianapolis 887,642 953 km² 931
16 Charlotte 874,579 796 km² 1 099
17 San Francisco 873,965 601 km² 1 455
18 Seattle 737,015 369 km² 1 996
19 Denver 715,522 401 km² 1 783
20 Washington, D.C. 689,545 177 km² 3 896
21 Nashville 689,447 1 362 km² 506
22 Oklahoma City 681,054 1 608 km² 424
23 El Paso 678,815 664 km² 1 023
24 Boston 675,647 232 km² 2 910
25 Portland 652,503 376 km² 1 736
26 Las Vegas 641,903 348 km² 1 844
27 Detroit 639,111 370 km² 1 727
28 Memphis 633,104 839 km² 754
29 Baltimore 585,708 238 km² 2 457
30 Milwaukee 577,222 251 km² 2 302
31 Sacramento 564,690 259 km² 2 178
32 Albuquerque 564,559 491 km² 1 150
33 Tucson 542,629 588 km² 923
34 Fresno 542,107 291 km² 1 864
35 Atlanta 523,570
36 Kansas City 508,090 826 km² 615
37 Mesa 504,258 359 km² 1 404
38 St. Louis 301,578 171 km² 1 760