South Korea flag

South Korea

With approximately 51.5 million inhabitants, South Korea is a country situated in Asia. The country covers an area of 100 295 km².
Cities Listed 24
Cities Over 1M 12
Largest City Seoul

Interactive map of cities in South Korea

Population: > 10M > 5M > 1M > 500K

List of cities in South Korea

Rank City Population ▼ Area Density
1 Seoul 9,668,465 605 km² 15 974
2 Busan 3,453,198 770 km² 4 486
3 Incheon 3,049,315 1 047 km² 2 913
4 Daegu 2,444,412 1 500 km² 1 630
5 Gwangju 1,490,092 501 km² 2 973
6 Daejeon 1,475,221 540 km² 2 732
7 Suwon 1,234,300 121 km² 10 192
8 Ulsan 1,127,553 1 060 km² 1 064
9 Yongin 1,084,817 591 km² 1 834
10 Goyang 1,061,929 267 km² 3 973
11 Changwon 1,009,998 736 km² 1 372
12 Hwaseong 1,004,079 688 km² 1 459
13 Seongnam 948,757 142 km² 6 690
14 Cheongju 848,000 940 km² 902
15 Bucheon 772,450 53 km² 14 455
16 Namyangju 732,376 458 km² 1 599
17 Jeju 698,358 978 km² 714
18 Cheonan 656,583 636 km² 1 032
19 Jeonju 653,055 206 km² 3 167
20 Ansan 623,256 149 km² 4 172
21 Pyeongtaek 607,435 452 km² 1 343
22 Gimhae 534,124 463 km² 1 153
23 Pohang 520,305
24 Siheung 514,274 131 km² 3 912