Japan flag

Japan

With approximately 123.8 million inhabitants, Japan is a country situated in Asia. Its capital and largest city is Tokyo. The country covers an area of 377 972 km².
Cities Listed 28
Cities Over 1M 12
Largest City Tokyo

Interactive map of cities in Japan

Population: > 10M > 5M > 1M > 500K | Capital

Explore cities in Japan

List of cities in Japan

Rank City Population ▼ Area Density
1 Tokyo 14,264,798 2 194 km² 6 502
2 Yokohama 3,757,630 438 km² 8 585
3 Osaka 2,752,024 223 km² 12 341
4 Nagoya 2,337,864 326 km² 7 162
5 Sapporo 1,970,277 1 121 km² 1 757
6 Fukuoka 1,603,043 343 km² 4 668
7 Kawasaki 1,539,522 143 km² 10 765
8 Kobe 1,521,707 557 km² 2 732
9 Kyoto 1,431,419 828 km² 1 729
10 Saitama 1,325,843 217 km² 6 098
11 Hiroshima 1,198,021 905 km² 1 324
12 Sendai 1,061,177 786 km² 1 349
13 Chiba 975,014 272 km² 3 588
14 Kitakyūshū-shi 935,084 488 km² 1 917
15 Sakai 827,277 150 km² 5 521
16 Niigata 790,646 726 km² 1 089
17 Hamamatsu 788,211 1 558 km² 506
18 Kumamoto 738,385 390 km² 1 896
19 Sagamihara 725,696 329 km² 2 206
20 Okayama 720,043 789 km² 913
21 Shizuoka 685,589
22 Funabashi 641,499 86 km² 7 492
23 Kawaguchi 593,900 62 km² 9 587
24 Kagoshima 593,754
25 Hachiōji-shi 575,721 186 km² 3 089
26 Himeji 527,596 534 km² 987
27 Utsunomiya 518,197 417 km² 1 243
28 Matsuyama 506,743 429 km² 1 182