India flag

India

Located in Asia, India has a population of approximately 1.5 billion. The country covers an area of 3 287 263 km².
Cities Listed 80
Cities Over 1M 46
Largest City Delhi

Interactive map of cities in India

Population: > 10M > 5M > 1M > 500K | Capital

Explore cities in India

List of cities in India

Rank City Population ▼ Area Density
1 Delhi 26,495,000 1 397 km² 18 962
2 Mumbai 15,414,288 603 km² 25 563
3 Bengaluru 12,327,000 741 km² 16 636
4 Hyderabad 9,305,000 650 km² 14 315
5 Ahmedabad 7,645,000 395 km² 19 354
6 Chennai 6,599,000
7 Prayagraj 5,954,391 82 km² 72 615
8 Pune 5,945,000 710 km² 8 373
9 Surat 5,935,000 327 km² 18 150
10 Kolkata 4,496,694 206 km² 21 820
11 Lucknow 3,382,000 631 km² 5 360
12 Jaipur 3,073,350 467 km² 6 581
13 Kanpur 3,067,700 3 155 km² 972
14 Nagpur 2,405,665 218 km² 11 035
15 Ghaziabad 2,375,820 220 km² 10 799
16 Vadodara 2,065,771 235 km² 8 791
17 Rajkot 2,043,000 105 km² 19 483
18 Visakhapatnam 2,035,922 640 km² 3 181
19 Indore 1,994,397 530 km² 3 763
20 Thane 1,886,941 147 km² 12 836
21 Bhopal 1,798,218 648 km² 2 774
22 Patna 1,684,222 99 km² 16 935
23 Ludhiana 1,618,879 310 km² 5 222
24 Agra 1,585,705 188 km² 8 417
25 Madurai 1,561,129 148 km² 10 550
26 Jamshedpur 1,558,000 231 km² 6 757
27 Nashik 1,486,053 300 km² 4 954
28 Faridabad 1,404,653 743 km² 1 891
29 Meerut 1,305,429 142 km² 9 197
30 Jabalpur 1,267,564 374 km² 3 389
31 Vasai-Virar 1,222,390 319 km² 3 827
32 Varanasi 1,198,491 82 km² 14 598
33 Srinagar 1,180,570 294 km² 4 016
34 Aurangabad 1,175,116
35 Amritsar 1,132,383 170 km² 6 661
36 Navi Mumbai 1,119,477 344 km² 3 254
37 Guwahati 1,116,267 216 km² 5 168
38 Howrah 1,077,075 64 km² 16 948
39 Ranchi 1,073,440 652 km² 1 646
40 Gwalior 1,069,276 604 km² 1 770
41 Chandigarh 1,055,450 114 km² 9 258
42 Vijayawada 1,048,240 181 km² 5 790
43 Jodhpur 1,033,918 233 km² 4 437
44 Raipur 1,010,087
45 Kota 1,001,694 527 km² 1 901
46 Bareilly 1,000,000 235 km² 4 255
47 Coimbatore 959,823
48 Solapur 951,558 181 km² 5 267
49 Tiruchirappalli 916,857 167 km² 5 483
50 Moradabad 887,871 349 km² 2 544
51 Gurgaon 876,824 283 km² 3 102
52 Aligarh 874,408
53 Jalandhar 873,725 110 km² 7 943
54 Bhubaneswar 837,737 1 035 km² 809
55 Mira-Bhayandar 814,655 79 km² 10 260
56 Thiruvananthapuram 743,691 215 km² 3 461
57 Bhiwandi 709,665
58 Saharanpur 705,478 47 km² 15 094
59 Warangal 704,570 198 km² 3 562
60 Salem 693,236 102 km² 6 796
61 Kochi 677,381 95 km² 7 139
62 Gorakhpur 673,446 141 km² 4 776
63 Guntur 647,508 46 km² 14 141
64 Noida 637,272 92 km² 6 919
65 Bidhannagar 632,107
66 Bhilai 625,700 341 km² 1 835
67 Mangaluru 623,841 184 km² 3 390
68 Cuttack 606,007 193 km² 3 148
69 Dehradun 578,420 300 km² 1 928
70 Durgapur 566,517 154 km² 3 674
71 Asansol 563,917 326 km² 1 727
72 Amravati 549,370 183 km² 3 002
73 Nellore 547,621 98 km² 5 615
74 Ajmer 542,321 8 km² 63 953
75 Bikaner 529,007 155 km² 3 413
76 Agartala 522,613
77 Ujjain 515,215 157 km² 3 282
78 Jhansi 507,000
79 Ulhasnagar 506,098
80 Jammu 502,197 112 km² 4 484